
|  | Equipo |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLAMARENA VENEZUELA | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | ACHOTICOS PALMARITO | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | VILLA ANDREA | 1 | 3 | 30.070 | |
| 4 | SAN ALBERTO LA GUADALUPANA | 1 | 3 | 32.744 | |
| 5 | CRIADERO  EL REMANSO LA INDEPENDENCIA | 1 | 3 | 40.423 | |
| 6 | TEAM FJ | 1 | 3 | 30.163 | |
| 7 | EL NOGAL | 1 | 3 | 55.902 | |
| 8 | LA GUADALUPANA DITERICH | 1 | 3 | 47.204 | |
| 9 | LA INDEPENDENCIA/ DIAMANTE | 1 | 3 | 44.084 | |
| 10 | FUERZA UNIDA | 1 | 3 | 30.429 | |
| 1 | POTRILLOS DEL FUTURITY | 1 | 3 | 43.339 | |
| 2 | LOS ATLETAS | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | EQUUS EL TROPEL | 1 | 3 | 47.693 | |
| 4 | CAMPIRANAS | 1 | 3 | 44.494 | |
| 5 | SOGAMOSO TEAM PENNING | 1 | 3 | 79.808 | |
| 6 | LA PALMIRA/EL CAIMAN | 1 | 3 | 33.599 | |
| 7 | TEAM REMANSO | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | TARO -TARIO DEL CAÑO | 1 | 3 | 45.622 | |
| 9 | GIRALDA CAN WEST | 1 | 3 | 44.196 | |
| 10 | GIRALDA TRES JOTAS | 1 | 3 | 67.916 | 
 
         
             
                                                     
                                                     
                             
                                                     
                                                    